麗水市人力資源和社會保障局:
根據麗人社〔2020〕161號《麗水市人才資源和社會保障局關于開展第二批麗水市企業骨干人才遴選認定工作的通知》和麗人社〔2020〕162號《麗水市人才資源和社會保障局關于開展麗水市第二批“首席專家”崗位及人選申報工作的通知》要求,我局高度重視,安排專人負責,及時通知所轄的納愛斯集團有限公司、艾萊依時尚服份有限公司、麗水市數字經濟發展公司,要求按文件精神和要求推薦人選。
經業務處室初步審核,12月25日報局黨組會議討論研究通過,推薦蔡國強等3人參加麗水市第二批“首席專家”崗位及人選申報,陳官士等28人參加第二批麗水市企業骨干人才申報。具體名單及詳細材料見附件。
麗水市經濟和信息化局
2020年12月28日
麗水市第二批“首席專家”擬設崗位和擬聘人選申報情況匯總表
附件1
推薦單位(蓋章):填表日期:2020.12.25
序號 | 崗位名稱 | 設崗期限 | 設崗單位行業 | “首席專家”崗位介紹(限300字。“首席專家”崗位的特色、優勢;總目標及預期成果;對麗水市經濟與社會發展的作用與意義。) | 擬聘“首席專家”姓名 |
1 | 日化用功能聚合物研究 | 2021.01-2023.12 | 日化 | 功能聚合物能賦予日化產品獨特而顯著的功效,將其少量添加到產品中就能大幅提升產品的附加值,因此獲得越來越廣泛的關注。本崗位的依托單位是國內日化行業龍頭企業,能從資金、平臺、人員配備等多渠道支持工作開展。本崗位將探索日化用品復雜體系中聚合物材料與表面活性劑、助劑等物質間的多元相互作用的影響規律,建立聚合物材料結構與性能間的構效模型,構建各類功效日化用品的最佳配方框架,指導產品開發。預計將形成研究報告多份,申請中國發明專利4-5項,實現成果轉化2-3項;同時團隊成員成長,培養2-3位高級職稱人員。通過本崗位的工作開展,將加快集團公司新產品更新率,提高高附加值產品銷量,提升消費者的生活品質,促進麗水市經濟發展。 | 蔡國強 |
2 | 低空無人機防控關鍵技術應用研究 | 2021.01-2023.12 | 信息產業低空無人機防控 | 低空無人機防控技術屬于軍民兩用技術。新行業,處于發展初期,技術發展水平全球同步。已形成了一定的市場規模,未來發展空間巨大。技術門檻高,涵蓋技術多,而且都屬于國家倡導的高科技領域。該方向的研究對于保護人民財產安全,維護社會安定有重要意義。同時也為國防技術的發展和國防安全作出貢獻。所在企業技術水平目前處于國內領先水平,已經產生經濟效益。計劃在五年內,建設成為技術涵蓋全面,技術水平領先的技術中心。產業化產生的年產值超5億元。 | 陳劍鋒 |
3 | 增程式混動電控技術研究 | 2021.01-2023.12 | 物聯網 | 工作內容:直流發電機小型化、輕量化、物聯網化。 工作目標:解決直流發電機小型化、物聯網化的關鍵核心技術。 技術上:實現核心、關鍵技術的突破; 人才上:打造一支在麗水本土具備完整物聯網技術開發能力的研發團隊; 效益:實現技術轉化為營收的快速增長,預計2021年營收可突破6000萬;實現在物聯網直流板塊本土技術隊伍的快速發展,推動與上下游產業的配合、聯動。 | 羅彬 |
附件2
第二批麗水市企業骨干人才建議人選名單
所在地人力社保局或主管部門(蓋章):
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 文化 程度 | 工作單位 | 行政 職務 | 專業技術 職務 | 現單位 工作年限 | 符合專業類別 (經營管理人才、技術研發人才、 技能人才) | 推薦人才類別 (綠谷企業英才、綠谷企業新秀) |
1 | 陳官士 | 男 | 1963.02 | 中共黨員 | 碩士 | 納愛斯集團有限公司 | 董事、副總裁兼生產總控部總監 | 34 | 技術研發人才 | 綠谷企業英才 | |
2 | 何一波 | 男 | 1971.09 | 黨員 | 碩士研究生 | 納愛斯集團有限公司 | 技術創新部總監 | 29 | 經營管理人才 | 綠谷企業英才 | |
3 | 陳繼文 | 男 | 1967.01 | 中共黨員 | 碩士研究生 | 納愛斯集團有限公司 | 品牌與市場發展部副總監 | 經濟師、助理研究員 | 20 | 經營管理人才 | 綠谷企業英才 |
4 | 潘關興 | 男 | 1971.11 | 中共黨員 | 本科 | 艾萊依時尚股份有限公司 | 總經辦經理 | 7 | 技術研發人才 | 綠谷企業英才 | |
5 | 周飛翔 | 男 | 1984.01 | 群眾 | 本科 | 艾萊依時尚股份有限公司 | 高級經理 | 17 | 技術研發人才 | 綠谷企業英才 | |
6 | 焦亞飛 | 男 | 1984.10 | 群眾 | 本科 | 浙江恒惠科技有限公司 | 副總經理 | 2 | 經營管理人才 | 綠谷企業英才 | |
7 | 紀晨 | 男 | 1983.12 | 群眾 | 大專 | 浙江新啟餐飲管理有限公司 | 總商負責人 | 5 | 經營管理人才 | 綠谷企業英才 | |
8 | 吳海芬 | 女 | 1984.02 | 群眾 | 大專 | 浙江億勝科技有限公司 | 市場部經理 | 無 | 3 | 經營管理人才 | 綠谷企業英才 |
9 | 陳紹謙 | 男 | 1983.10 | 黨員 | 大專 | 納愛斯集團有限公司 | 銷售總公司副總經理 | 高級營銷員 | 16 | 經營管理人才 | 綠谷企業新秀 |
10 | 滕祥連 | 男 | 1984.05 | 中共黨員 | 本科 | 納愛斯集團有限公司 | 審計監管中心副主任 | 經濟師 | 13 | 經營管理人才 | 綠谷企業新秀 |
11 | 蔡國強 | 男 | 1984.12 | 中共黨員 | 博士研究生 | 納愛斯集團有限公司 | 核心技術研究室經理 | 4 | 技術研發人才 | 綠谷企業新秀 | |
12 | 劉英 | 男 | 1985.11 | 中共黨員 | 碩士研究生 | 納愛斯集團有限公司 | 研發經理 | 10 | 技術研發人才 | 綠谷企業新秀 | |
13 | 酈寧 | 女 | 1986.07 | 黨員 | 本科 | 納愛斯集團有限公司 | 法務主管 | 中級經濟師 | 12 | 經營管理人才 | 綠谷企業新秀 |
14 | 徐國強 | 男 | 1985.07 | 中共黨員 | 本科 | 納愛斯集團有限公司 | 經理 | 無 | 12 | 經營管理人才 | 綠谷企業新秀 |
15 | 藍迎春 | 男 | 1979.02 | 黨員 | 本科 | 納愛斯集團有限公司 | 埃及公司(籌建)總經理 | 經濟師 | 19 | 經營管理人才 | 綠谷企業新秀 |
16 | 肖海濱 | 男 | 1981.03 | 群眾 | 本科 | 納愛斯集團有限公司 | 分公司經理 | 無 | 17 | 經營管理人才 | 綠谷企業新秀 |
17 | 王樹立 | 男 | 1988.09 | 中共黨員 | 本科 | 艾萊依時尚股份有限公司 | 財務中心經理 | 11 | 經營管理人才 | 綠谷企業新秀 | |
18 | 舒錦輝 | 男 | 1989.04 | 共青團員 | 本科 | 艾萊依時尚股份有限公司 | 科技實驗室主管 | 6 | 技術研發人才 | 綠谷企業新秀 | |
19 | 陳苗 | 女 | 1988.02 | 中共黨員 | 本科 | 艾萊依時尚股份有限公司 | 高級主管 | 9 | 技術研發人才 | 綠谷企業新秀 | |
20 | 朱麗偉 | 男 | 1988.05 | 黨員 | 本科 | 艾萊依時尚股份有限公司 | 高級主管 | 10 | 技術研發人才 | 綠谷企業新秀 | |
21 | 葉斐麟 | 男 | 1986.10 | 群眾 | 本科 | 艾萊依時尚股份有限公司 | 經理 | 9 | 技術研發人才 | 綠谷企業新秀 | |
22 | 陳惠惠 | 女 | 1991.03 | 中共黨員 | 本科 | 浙江恒惠科技有限公司 | 辦公室主任 | 3 | 經營管理人才 | 綠谷企業新秀 | |
23 | 蘭俊峰 | 男 | 1988.11 | 群眾 | 本科 | 浙江恒惠科技有限公司 | 市場總監 | 2 | 經營管理人才 | 綠谷企業新秀 | |
24 | 陶俊宏 | 男 | 1987.05 | 群眾 | 大專 | 浙江恒惠科技有限公司 | 項目技術負責人 | 6 | 技能人才 | 綠谷企業新秀 | |
25 | 張奕 | 女 | 1993.10 | 團員 | 本科 | 浙江恒惠科技有限公司 | 總經理助理、團支部書記 | 4 | 經營管理人才 | 綠谷企業新秀 | |
26 | 鮑陳銘 | 女 | 1993.02 | 團員 | 本科 | 浙江夢馬電子商務有限公司 | 副總經理 | 國家級助理電子商務師 | 3 | 經營管理人才 | 綠谷企業新秀 |
27 | 李睿涵 | 男 | 1987.09 | 黨員 | 本科 | 麗水運盛人口健康信息科技有限責任公司 | 副總經理 | 無 | 1 | 經營管理人才 | 綠谷企業新秀 |
28 | 匡國華 | 男 | 1989.12 | 群眾 | 本科 | 麗水運盛人口健康信息科技有限責任公司 | 研發總監 | 無 | 2 | 技術研發人才 | 綠谷企業新秀 |
填報人:紀巧英 聯系電話:2095060
Copyright C 2020 All Rights Reserved 版權所有 麗水和融人力資源有限公司 麗水人才網站:麗水人力資源網(www.shzclxs.com) 浙ICP備20002649號-1
地址:麗水人力資源服務產業園 EMAIL:vip#lshr.com